単発制作
| 内容 | 料金目安 |
|---|---|
| ショート動画30〜90秒 | 8,000〜15,000円 |
| 5〜10分動画 | 20,000〜30,000円 |
| 10〜20分・字幕あり | 30,000〜45,000円 |
| 30〜60分・字幕あり | 45,000〜70,000円 |
| 2〜3時間イベント | 60,000〜100,000円 |
| 登壇者別切り分け | 8,000〜15,000円/名 |
| サムネイル | 3,000〜5,000円/枚 |
| 半日撮影 | 30,000〜50,000円 |
| 1日撮影 | 50,000〜80,000円 |
| 撮影+編集 | 70,000〜120,000円〜 |
撮影交通費・宿泊費は別途実費です。
月額プラン
LIGHT|33,000円/月
ショート2本、サムネイル、軽微修正、月1回簡易相談。
STANDARD|55,000円/月
長尺1本またはショート4本程度、字幕、サムネイル、月1回打合せ。
PARTNER|88,000円〜/月
長尺+ショート、継続コンテンツ制作、月次打合せ、公開計画、簡易分析、翌月制作設計。
追加料金
- 通常修正は2回まで込み。3回目以降は別途見積もり。
- 48時間以内の特急対応は+30%。
- 大幅な構成変更、追加字幕、交通宿泊は別途。
標準納期
| 内容 | 目安 |
|---|---|
| ショート | 3〜5営業日 |
| 通常動画 | 5〜7営業日 |
| 長尺動画 | 7〜14営業日 |
| イベント一式 | 10〜14営業日 |
正式な納期は見積もり時にご案内します。